
여름휴가가 개막되는 시기답지 않게 새로이 발매된 소프트가 적어 이미 발매된 타이틀 중심으로 랭킹이 이루어졌긴 하지만, 1위는 신작《태고의 달인 닌텐도 스위치 버~전!》이 차지했다. 첫 주 판매장수는 6.7만 장으로 플레이스테이션 4 버전《태고의 달인 모두 함께 쿵딱쿵!》(2017년 10월 발매. 역주 : 일본판 제목은《태고의 달인 세션으로 도동가동》)과 닌텐도 3DS용으로 발매되었던《태고의 달인 둥둥! 미스테리 어드벤처》(2016년 6월 발매)의 첫 주 판매량을 상회한 수치이다.
한편 발매된 때로부터 1년이 경과한《스플래툰 2》는 지난 주부터 판매량을 늘려가며 2.9만 장을 팔아 2위로 부상했다. (이들 뿐만 아니라) 3위에서 7위까지를 모두 닌텐도 스위치 소프트가 차지하였다.
순위 | 게임명 | 기종 | 장르 | 가격 | 추정판매장수 |
1위 | 태고의 달인 닌텐도 스위치 버~전! | NSw | 리듬게임 | 6,100엔 (세금별도) | 6만 6908장 (누적 6만 6908장) |
2위 | 스플래툰 2 | NSw | TPS | 5,980엔 (세금별도) | 2만 9313장 (누적 248만 1843장) |
3위 | 전진! 키노피오 대장 | NSw | 액션 어드벤처 | 3,980엔 (세금별도) | 2만 1953장 (누적 6만 2396장) |
4위 | 옥토패스 트래블러 | NSw | RPG | 6,800엔 (세금별도) | 2만 1503장 (누적 13만 1082장) |
5위 | 마리오 카트 8 디럭스 | NSw | 레이스 | 5,980엔 (세금별도) | 1만 7864장 (누적 161만 6940장) |
6위 | 마리오 테니스 에이스 | NSw | 스포츠 | 5,980엔 (세금별도) | 1만 7755장 (누적 24만 7712장) |
7위 | 마인크래프트 | NSw | 건설 (만들기) | 3,600엔 (세금별도) | 1만 7311장 (누적 15만 2498장) |
8위 | 포켓몬스터 울트라 썬ㆍ울트라 문 | 3DS | RPG | 4,980엔 (세금별도) | 1만 1203장 (누적 227만 3498장) |
9위 | 젤다의 전설 ~ 야생의 숨결 ~ | NSw | 액션 어드벤처 | 6,980엔 (세금별도) | 9010장 (누적 101만 3576장) |
10위 | 전진! 키노피오 대장 | 3DS | 액션 어드벤처 | 3,980엔 (세금별도) | 8066장 (누적 2만 4001장) |
11위 | 슈퍼 마리오 오딧세이 | NSw | 액션 | 5,980엔 (세금별도) | 7361장 (누적 174만 1130장) |
12위 | 별의 커비 스타 얼라이즈 | NSw | 액션 | 5,980엔 (세금별도) | 5381장 (누적 55만 8225장) |
13위 | 킹덤 하츠 HD 1.5+2.5 리믹스 | PS4 | 액션 RPG | 6,800엔 (세금별도) | 3465장 (누적 18만 811장) |
14위 | 동키콩 트로피컬 프리즈 | NSw | 액션 | 5,980엔 (세금별도) | 2981장 (누적 19만 3682장) |
15위 | 튀어나와요 동물의 숲 아미보 플러스 | 3DS | 그 외 | 2,700엔 (세금별도) | 2803장 (누적 37만 8963장) |
16위 | New 건담 브레이커 | PS4 | 액션 | 7,600엔 (세금별도) | 2621장 (누적 7만 4996장) |
17위 | 닌텐도 라보 토이콘 01 : 버라이어티 키트 | NSw | 그 외 | 6,980엔 (세금별도) | 2368장 (누적 18만 3469장) |
18위 | 잔키 제로 | PS4 | RPG | 7,200엔 (세금별도) | 2337장 (누적 2만 2959장) |
19위 | 더 크루 2 | PS4 | 레이스 | 8,400엔 (세금별도) | 2301장 (누적 3만 118장) |
20위 | 마리오 카트 7 | 3DS | 액션 | 4,571엔 (세금별도) | 2126장 (누적 282만 5847장) |
21위 | 1-2 스위치 | NSw | 버라이어티 | 4,980엔 (세금별도) | 2058장 (누적 40만 5870장) |
22위 | 실황 파워풀 프로야구 2018 | PS4 | 액션 | 7,980엔 (세금별도) | 1977장 (누적 22만 4810장) |
23위 | FIFA 18 | NSw | 스포츠 | 5,800엔 (세금별도) | 1965장 (누적 11만 4258장) |
24위 | 신비한 환상향 TOD - RELOADED | NSw | RPG | 4,600엔 (세금별도) | 1896장 (누적 1896장) |
25위 | 폭권 토너먼트 DX | NSw | 액션 | 5,980엔 (세금별도) | 1865장 (누적 26만 2764장) |
26위 | 신옥탑 메리스켈터 2 | PS4 | RPG | 7,200엔 (세금별도) | 1808장 (누적 1만 2221장) |
27위 | 디트로이트 : 비컴 휴먼 | PS4 | 어드벤처 | 6,900엔 (세금별도) | 1783장 (누적 7만 972장) |
28위 | 클로즈드 나이트메어 | PS4 | 어드벤처 | 6,980엔 (세금별도) | 1698장 (누적 1698장) |
29위 | 명탐정 피카츄 | 3DS | 어드벤처 | 4,980엔 (세금별도) | 1645장 (누적 9만 1306장) |
30위 | 암즈(ARMS) | NSw | 대전격투 액션 | 5,980엔 (세금별도) | 1623장 (누적 38만 4412장) |
게임기명 | 판매대수 |
New 닌텐도 3DS | 3090대 |
닌텐도 2DS | 354대 |
닌텐도 2DS LL | 7108대 |
PS VITA | 3796대 |
닌텐도 스위치 | 5만 3644대 |
WII U | 23대 |
PS4 | 1만 3430대 |
PS4 Pro | 4603대 |
XBOX S | 276대 |
XBOX X | 109대 |
덧글
매번 느끼는 거지만 일본은 휴대기가 엄청나네요.
정말 일본 콘솔시장은 휴대기가 꽉 잡고 있는 것 같습니다. 어지간한 공을 들여 만든 거치형 콘솔게임들보다도 3DS나 스위치용 게임 쪽이 보다 꾸준히, 많이 팔려나가고 있으니...