
이 시기에 발매되는 게 거의 항례가 되어가고 있는 (콜옵) 시리즈의 최신작,《콜 오브 듀티 월드 워 2》가 17.1만 장을 판매하여 1위를 차지했다. 1년 전에 발매된《콜 오브 듀티 인피니트 워페어》의 첫 주 판매량(2기종 합계)을 대폭으로 상회했고, 2년 전에 발매된《콜 오브 듀티 블랙 옵스 3》(4기종 합계)과 비슷한 성적을 보였다.
그리고《닷핵 G.U 라스트 리코드》가 4.4만 장을 판매하여 3위로 랭크인,《걸즈 모드 4 스타☆스타일리스트》가 3.6만 장을 판매하여 4위로 데뷔했다.
하드웨어 시장에서는 닌텐도 스위치가 6.4만 대를 판매하여 1위를 유지. 발매 2주차인《슈퍼 마리오 오딧세이》의 기세도 이어지는 중이다.
순위 | 게임명 | 기종 | 장르 | 가격 | 추정판매장수 |
1위 | 콜 오브 듀티 월드워 2 | PS4 | FPS | 7,900엔 (세금별도) | 17만 996장 (누적 17만 996장) |
2위 | 슈퍼 마리오 오딧세이 | NSw | 액션 | 5,980엔 (세금별도) | 12만 5592장 (누적 63만 7217장) |
3위 | 닷핵 G.U 라스트 리코드 | PS4 | 액션 RPG | 7,600엔 (세금별도) | 4만 4330장 (누적 4만 4330장) |
4위 | 걸즈 모드 4 스타☆스타일리스트 | 3DS | 시뮬레이션 | 4,980엔 (세금별도) | 3만 5757장 (누적 3만 5757장) |
5위 | ARK : 서바이벌 이볼브드 | PS4 | 액션 | 6,800엔 (세금별도) | 2만 3396장 (누적 9만 5976장) |
6위 | 스플래툰 2 | NSw | TPS | 5,980엔 (세금별도) | 2만 1734장 (누적 133만 1623장) |
7위 | 어쌔신 크리드 오리진 | PS4 | 액션 RPG | 8,400엔 (세금별도) | 2만 460장 (누적 7만 4176장) |
8위 | 마리오 카트 8 디럭스 | NSw | 레이스 | 5,980엔 (세금별도) | 1만 6448장 (누적 73만 3745장) |
9위 | 진 여신전생 딥 스트레인지 저니 | 3DS | RPG | 6,480엔 (세금별도) | 1만 702장 (누적 6만 8427장) |
10위 | 젤다의 전설 ~ 야생의 숨결 ~ | NSw | 액션 어드벤처 | 6,980엔 (세금별도) | 7514장 (누적 55만 9434장) |
11위 | 태고의 달인 모두 함께 쿵딱쿵! (세션으로 도동가동) | PS4 | 리듬게임 | 6,100엔 (세금별도) | 6308장 (누적 2만 7599장) |
12위 | 그란투리스모 스포트 | PS4 | 시뮬레이터 | 6,900엔 (세금별도) | 6157장 (누적 15만 9804장) |
13위 | 포춘 스트리트 : 드래곤 퀘스트 & 파이널 판타지 30주년 애니버서리 | PS4 | 보드게임 | 7,800엔 (세금별도) | 4628장 (누적 5만 3546장) |
14위 | 이블 위딘 2 (사이코 브레이크 2) | PS4 | 액션 | 7,980엔 (세금별도) | 4433장 (누적 5만 8409장) |
15위 | 폭권 POKKEN TOURNAMENT DX | NSw | 액션 | 5,980엔 (세금별도) | 3950장 (누적 11만 2824장) |
16위 | 튀어나와요 동물의 숲 아미보 플러스 | 3DS | 그 외 | 2,700엔 (세금별도) | 3581장 (누적 24만 4457장) |
17위 | 아이돌 타임 프리파라 유메 올 스타 라이브! | 3DS | 리듬게임 액션 | 5,500엔 (세금별도) | 3282장 (누적 1만 8315장) |
18위 | 스낵 월드 트레져러스 | 3DS | RPG | 4,800엔 (세금별도) | 3073장 (누적 19만 7663장) |
19위 | 거영도시 | PS4 | 액션 어드벤처 | 8,200엔 (세금별도) | 3008장 (누적 5만 5732장) |
20위 | 마리오&루이지 RPG 1 DX | 3DS | 액션 RPG | 4,980엔 (세금별도) | 2926장 (누적 5만 6553장) |
21위 | 미들 어스 : 섀도우 오브 워 | PS4 | 액션 RPG | 7,800엔 (세금별도) | 2715장 (누적 3만 7923장) |
22위 | 몬스터 헌터 더블 크로스 닌텐도 스위치 버전 | NSw | 액션 | 5,800엔 (세금별도) | 2695장 (누적 17만 6886장) |
23위 | 드래곤 퀘스트 11 지나간 시간을 찾아서 | 3DS | RPG | 5,980엔 (세금별도) | 2467장 (누적 173만 858장) |
24위 | 포켓몬스터 골드ㆍ실버 (다운로드 카드 버전) | 3DS | RPG | 1,111엔 (세금별도) | 2311장 (누적 9만 5148장) |
25위 | 드래곤볼 제노버스 2 for 닌텐도 스위치 | NSw | 액션 | 6,800엔 (세금별도) | 2145장 (누적 4만 9243장) |
26위 | FIFA 18 | PS4 | 스포츠 | 7,800엔 (세금별도) | 2127장 (누적 8만 7283장) |
27위 | 포춘 스트리트 : 드래곤 퀘스트 & 파이널 판타지 30주년 애니버서리 | VITA | 보드게임 | 5,980엔 (세금별도) | 2040장 (누적 2만 1664장) |
28위 | GTA 5(새 가격판) | PS4 | 액션 | 4,990엔 (세금별도) | 1989장 (누적 30만 8817장) |
29위 | 위닝 일레븐 2018 (FES 2018) | PS4 | 스포츠 | 7,600엔 (세금별도) | 1965장 (누적 11만 6599장) |
30위 | 1-2 스위치 | NSw | 버라이어티 | 4,980엔 (세금별도) | 1879장 (누적 23만 2161장) |
게임기명 | 판매대수 |
New 닌텐도 3DS | 6926대 |
닌텐도 2DS | 1162대 |
닌텐도 2DS LL | 1만 2280대 |
PS VITA | 3309대 |
닌텐도 스위치 | 6만 3977대 |
WII U | 38대 |
PS4 | 2만 5611대 |
PS4 Pro | 6352대 |
XBOX S | 65대 |
PS3 | 25대 |
덧글