
발매된 신작은 실질적으로 세 작품 뿐이지만, 지난 2주 동안 없었던 주간 판매장수 10만 장을 돌파한 타이틀이 된《건담 버서스》가 1위를 획득했다. 거치형 콘솔로 발매된《버서스 시리즈》로 보면《기동전사 건담 익스트림 버서스 풀 부스트》 (2014년 1월 발매. 플레이스테이션 3 버전으로 발매)의 첫 주 판매량에는 미치지 못했다.
한편으로, 멀티플랫폼으로 전개된《오메가 라비린스 Z》의 플레이스테이션 VITA 버전은 3위, 플레이스테이션 4 버전은 5위에 랭크인되었다. 2기종 합계 2.0만 장을 판매하여 2015년 11월에 발매된 전작에 육박하는 스타트를 끊었다.
그리고 하드웨어 시장에서는 닌텐도 스위치가 지난 주 대비 1.5배인 3.6만 대를 판매하여 1위로 복귀했다. 플레이스테이션 4는 지난 주 판매량과 거의 비슷한 2기종 합계 2.8만 대를 판매했다.
순위 | 게임명 | 기종 | 장르 | 가격 | 추정판매장수 |
1위 | 건담 버서스 | PS4 | 액션 | 8,200엔 (세금별도) | 12만 1278장 (누적 12만 1278장) |
2위 | 마리오 카트 8 디럭스 | NSw | 레이스 | 5,980엔 (세금별도) | 1만 1592장 (누적 52만 4829장) |
3위 | 오메가 라비린스 Z | VITA | RPG | 6,800엔 (세금별도) | 1만 918장 (누적 1만 918장) |
4위 | 암즈(ARMS) | NSw | 대전격투 액션 | 5,980엔 (세금별도) | 1만 246장 (누적 18만 1709장) |
5위 | 오메가 라비린스 Z | PS4 | RPG | 7,300엔 (세금별도) | 9449장 (누적 9449장) |
6위 | 레이디언트 히스토리아 퍼펙트 크로놀로지 | 3DS | RPG | 6,480엔 (세금별도) | 5306장 (누적 2만 6735장) |
7위 | 젤다의 전설 ~ 야생의 숨결 ~ | NSw | 액션 어드벤처 | 6,980엔 (세금별도) | 5061장 (누적 47만 1412장) |
8위 | 파포인트 | PS4 | FPS | 5,900엔 (세금별도) | 3847장 (누적 1만 8305장) |
9위 | 포탈 나이츠 | PS4 | 액션 RPG | 5,980엔 (세금별도) | 3807장 (누적 1만 4424장) |
10위 | 몬스터 헌터 더블 크로스 | 3DS | 액션 | 5,800엔 (세금별도) | 3610장 (누적 164만 8511장) |
11위 | 니어 : 오토마타 | PS4 | 액션 RPG | 7,800엔 (세금별도) | 3295장 (누적 31만 9096장) |
12위 | 마인크래프트 PS4 에디션 | PS4 | 건설 (만들기) | 2,400엔 (세금별도) | 3172장 (누적 22만 6940장) |
13위 | 포켓몬스터 썬ㆍ문 | 3DS | RPG | 4,980엔 (세금별도) | 3144장 (누적 377만 9753장) |
14위 | 콜 오브 듀티 블랙 옵스 3 GOTY 에디션 | PS4 | FPS | 5,900엔 (세금별도) | 2723장 (누적 6703장) |
15위 | 얼라이언스 얼라이브 | 3DS | RPG | 6,280엔 (세금별도) | 2705장 (누적 4만 1504장) |
16위 | GTA 5(새 가격판) | PS4 | 액션 | 4,990엔 (세금별도) | 2486장 (누적 27만 1747장) |
17위 | 레고 시티 언더커버 | NSw | 액션 어드벤처 | 5,700엔 (세금별도) | 2194장 (누적 8312장) |
18위 | 마인크래프트 PS VITA 에디션 | VITA | 건설 (만들기) | 6,800엔 (세금별도) | 2182장 (누적 99만 204장) |
19위 | 드래곤볼 히어로즈 얼티밋 미션 X | 3DS | 카드게임 | 5,700엔 (세금별도) | 2087장 (누적 16만 7382장) |
20위 | 튀어나와요 동물의 숲 아미보 플러스 | 3DS | 그 외 | 2,700엔 (세금별도) | 2087장 (누적 16만 7382장) |
21위 | 이스 8 라크리모사 오브 다나 | PS4 | 액션 RPG | 6,800엔 (세금별도) | 1726장 (누적 5만 5650장) |
22위 | 마인크래프트 Wii U 에디션 | Wii U | 건설 (만들기) | 3,600엔 (세금별도) | 1713장 (누적 33만 733장) |
23위 | 요괴 워치 3 스키야키 | 3DS | RPG | 4,800엔 (세금별도) | 1533장 (누적 72만 8015장) |
24위 | 마리오 카트 7 | 3DS | 액션 | 4,571엔 (세금별도) | 1508장 (누적 272만 6414장) |
25위 | 파이널 판타지 15 | PS4 | RPG | 8,800엔 (세금별도) | 1494장 (누적 99만 273장) |
26위 | 오소마츠상 더 게임 형편없는 취업 조언 - 데드 오어 워크 - | VITA | 어드벤처 | 6,300엔 (세금별도) | 1425장 (누적 1만 1453장) |
27위 | 철권 7 | PS4 | 대전격투 | 8,200엔 (세금별도) | 1422장 (누적 8만 2425장) |
28위 | 프로야구 패미스타 클라이막스 | 3DS | 액션 | 5,700엔 (세금별도) | 1374장 (누적 8만 4987장) |
29위 | 1-2 스위치 | NSw | 버라이어티 | 4,980엔 (세금별도) | 1289장 (누적 20만 3437장) |
30위 | 위닝 일레븐 2017 코나미 더 베스트 | PS4 | 스포츠 | 3,980엔 (세금별도) | 1257장 (누적 2만 4865장) |
게임기명 | 판매대수 |
New 닌텐도 3DS | 9209대 |
닌텐도 2DS | 2019대 |
PS VITA | 4678대 |
닌텐도 스위치 | 3만 6143대 |
WII U | 176대 |
PS4 | 2만 1506대 |
PS4 Pro | 6908대 |
XBOX S | 68대 |
PS3 | 96대 |
덧글